| Plac | Poäng | Brutto | Rorsman | Nr | Båttyp | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 32 | 49 | Rolf Andersson | 93 | Strad | BSS | 3 | 2 | 2 | (10) | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | (7) | 2 | 7 |
| 2nd | 34 | 51 | Jacob Mårtensson | 42 | Astra | SSS | (8) | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | (9) | 4 | 5 |
| 3rd | 35 | 51 | Per Mårtensson | 74 | Astra | SSS | 4 | 4 | (8) | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | (8) | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4th | 38 | 54 | Roger Sköld | 14 | Rok | TJSS | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | (9) | (7) | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 | 4 |
| 5th | 39 | 62 | Lars Andrén | 04 | Paradox | SRSS | 5 | 5 | 5 | (6) | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | (17 DNS) | 3 |
| 6th | 62 | 83 | Jocke Holmberg | 26 | Enigma | SRSS | 7 | (9) | (12) | 5 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| 7th | 64 | 89 | Daniel Nyberg | 91 | Monarch | SMBK | (15) | (10) | 7 | 4 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 |
| 8th | 83 | 104 | Anders Nygren | 71 | Berlioz | SMBK | 2 | 6 | (10) | (11) | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 |
| 9th | 90 | 123 | Anton Blomqvist | 13 | Astra | SSS | 10 | 8 | 13 | (16) | 13 | 6 | 10 | 11 | (17 DNS) | 9 | 5 | 3 | 2 |
| 10th | 92 | 118 | Roland Gustavsson | 95 | Rok | VJS | 6 | 7 | 9 | (15) | (11) | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 9 |
| 11th | 108 | 141 | Lennart Persson | 72 | Monarch | HYC | 11 | 15 | 3 | 7 | 10 | (16) | 15 | 4 | (17 DNS) | 12 | 11 | 9 | 11 |
| 12th | 120 | 154 | Ulf Blanck | 82 | Berlioz | SMBK | 9 | 13 | 6 | 8 | 15 | 12 | 13 | 12 | 9 | 11 | (17 DNF) | 12 | (17 DNS) |
| 13th | 129 | 157 | Pelle Sjögren | 110 | Berlioz | SMBK | 12 | 12 | (14) | 9 | 12 | (14) | 12 | 13 | 11 | 13 | 12 | 11 | 12 |
| 14th | 150 | 184 | Göran Eimir | 07 | Scalpell | OSBK | 14 | 14 | 11 | 13 | 8 | 11 | 11 | (17 DNS) | (17 DNS) | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS |
| 15th | 166 | 200 | Bo Nylund | 53 | Monarch | TMFK | 13 | 11 | 16 | 14 | (17 DSQ) | 13 | 14 | (17 DNS) | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS |
| 16th | 173 | 207 | Johan Krantz | 01 | Berlioz | SMBK | 16 | 16 | 15 | 12 | 14 | 15 | (17 DNS) | (17 DNS) | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS | 17 DNS |
hansroland.gustavsson@bredband.net
Sailwave Scoring Software 2.02 build 5
www.sailwave.com