Jungnerpokalen2010

Overall

Sailed: 11, Discards: 2, To count: 9, Entries: 10, Scoring system: Default scoring system
Plac Netto Brutto Rorsman Nr Båttyp Klubb R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11
1st 22 39 Roger Sköld 14 Rok TJSS 1 (6) 1 2 (11 DNF) 1 1 1 6 4 5
2nd 28 48 Per Mårtensson 74 Astra SSS (10) 1 3 4 2 3 (10) 2 8 3 2
3rd 28 41 Roland Gustavsson 95 Rok VJS 2 2 (6) (7) 5 4 2 3 1 6 3
4th 30 41 Jacob Mårtensson 42 Astra SSS 3 3 2 (5) 3 (6) 3 5 2 5 4
5th 32 47 Anders Nygren 71 Berlioz SMBK 6 4 5 (8) 1 2 6 (7) 5 2 1
6th 39 53 Daniel Nyberg 91 Monarch SMBK 5 (7) (7) 1 6 7 4 6 3 1 6
7th 46 62 Ulf Blanck 01 Berlioz SMBK 4 (8) 4 3 7 (8) 5 4 4 7 8
8th 68 86 Magnus Engström 25 Berlioz 7 5 (9) (9) 8 9 9 8 7 8 7
9th 72 93 Hans Gustavsson 50 Scalpell VJS 9 9 (10) (11 DNF) 4 5 7 9 9 10 10
10th 80 102 Jalle Nyberg 12 Berlioz SMBK 8 10 8 6 (11 DNF) (11 DNF) 8 11 DNF 11 DNS 9 9

www.sailwave.com

Tiilbaka till Aktuellt