| Rorsman | Nr | Båttyp | Freq | Klubb | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacob Mårtensson | 42 | Astra | SSS | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 1 | 1 | 1 | |||
| Anders Nygren | 71 | Berlioz | 27,253 | SMBK | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | (7) | 1 | (7) | 2 | 2 | ||
| Roger Sköld | 14 | Rok | TJSS | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | (5) | 2 | (11) | 3 | |||
| Roland/Lennart Gustavsson | 95 | Rok | 81 | VJS | 6 | 1 | 3 | 6 | (8) | 3 | (7) | 3 | 6 | 6 | ||
| Ulf Blanck | 82 | Berlioz | SMBK | 4 | (7) | (9) | 7 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||
| Anton Blomqvist | 13 | Astra | SSS | 9 | (12 DNF) | 6 | 3 | 5 | (10) | 3 | 5 | 3 | 8 | |||
| Göran Eimir | 07 | Skalpell | OSBK | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | (9) | (8) | 7 | 7 | |||
| Johan Krantz | 01 | Berlioz | SMBK | 7 | 5 | 8 | (9) | 7 | (9) | 4 | 6 | 5 | 5 | |||
| Pelle Sjögren | 110 | Berlioz | SMBK | 8 | 7 | 7 | 8 | (9) | 5 | 8 | 9 | 9 | (10) | |||
| Robin Stridkvist | 113 | Enigma | SSS | 10 | 9 | (11) | 10 | 10 | (11) | 10 | 10 | 8 | 9 | |||
| Calle Lidbaum | 50 | Skalpell | SMBK | (12 DNF) | 10 | 10 | 11 | 11 | 8 | (12 DNF) | 11 | 10 | 11 |
www.vjs.se
hansroland.gustavsson@bredband.net
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com