Slutresultat HamnNäckrosen 2008-08-02-03

                                                   
Ctrl+p Ctrl+a Ctrl+c     Antal race= 20                                      
Plac < 4 race 0 strykn <19 race 2 strykn Namn Nation Båtnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 31 25 Daniel Nyberg SWE 91 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 62 48 Roland Gustavsson SWE 95 7 7 7 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
3 70 59 Ulf Blanck SWE 82 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1
4 74 60 Anders Nygren SWE 71 7 7 7 7 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1
5 86 72 Per Sjögren SWE 110 7 7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2
6 120 106 Jalle Nyberg SWE 12 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 5 5 5 5 5 4

Uppdaterad 2008-08-03
Av ulf
Tillbaka